Блог им. Siver → Результаты квалификации 2го этапа MotoGP 2019 в Аргентине
По итогам Q1 в Q2 прошли Takaaki NAKAGAMI и Pol ESPARGARO.
Квалификация закончилась первым местом Марка Маркеса. Виньялес — 2й. Победитель Катара, Довициозо — на 3й позиции, Росси — 4й. Лоренцо продолжает мучить травма запястья, он на 12м месте стартовой решетки. Ринс по итогам квалификации занял аж 16ю позицию… сможет ли пилот Сузуки повторить камбэк Росси в Катаре? Напомню, Росси стартовал на 14й позиции, а закончил гонку на 5м месте, всего в 0,6 секунды от лидера.
А у Доктора с Аргентиной связано много воспоминаний. Хочется, чтобы он взял 1е место и наконец прервал свою ужасную серию без побед, которая продолжается уже 30 гонок. В прошлый раз на верхнюю ступень подиума Валентино поднимался в Ассене, 25 июня 2017.
Результаты Q2
поз. гонщик нац. команда байк время круги отставание км/ч
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.304 7/8 325.6
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 1'38.458 6/7 +0.154 +0.154 319.2
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'38.468 6/7 +0.164 +0.010 325.8
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 1'38.545 6/7 +0.241 +0.077 321.3
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'38.548 6/7 +0.244 +0.003 328.3
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'38.886 6/7 +0.582 +0.338 317.9
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'38.897 6/8 +0.593 +0.011 321.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.955 3/7 +0.651 +0.058 327.7
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.038 7/8 +0.734 +0.083 321.0
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'39.093 6/6 +0.789 +0.055 327.3
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.489 3/8 +1.185 +0.396 327.2
12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.520 5/7 +1.216 +0.031 325.0
Результаты Q1
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.064 6/8 319.5
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.217 6/8 +0.153 +0.153 323.5
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'39.288 7/7 +0.224 +0.071 324.7
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'39.298 8/8 +0.234 +0.010 317.4
5 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'39.331 6/8 +0.267 +0.033 324.7
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'39.384 7/7 +0.320 +0.053 317.8
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'39.387 2/6 +0.323 +0.003 321.9
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.571 6/7 +0.507 +0.184 321.8
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'39.605 2/8 +0.541 +0.034 326.2
10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'39.978 6/7 +0.914 +0.373 325.5
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'40.053 6/8 +0.989 +0.075 316.2
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.118 6/6 +1.054 +0.065 318.0
Рекорды трассы:
Лучший круг: Марк Маркес Honda 1'37.683(2014)
Быстрейший круг в гонке: Валентино Росси Yamaha 1'39.019(2015)
Квалификация закончилась первым местом Марка Маркеса. Виньялес — 2й. Победитель Катара, Довициозо — на 3й позиции, Росси — 4й. Лоренцо продолжает мучить травма запястья, он на 12м месте стартовой решетки. Ринс по итогам квалификации занял аж 16ю позицию… сможет ли пилот Сузуки повторить камбэк Росси в Катаре? Напомню, Росси стартовал на 14й позиции, а закончил гонку на 5м месте, всего в 0,6 секунды от лидера.
А у Доктора с Аргентиной связано много воспоминаний. Хочется, чтобы он взял 1е место и наконец прервал свою ужасную серию без побед, которая продолжается уже 30 гонок. В прошлый раз на верхнюю ступень подиума Валентино поднимался в Ассене, 25 июня 2017.
Результаты Q2
поз. гонщик нац. команда байк время круги отставание км/ч
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.304 7/8 325.6
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 1'38.458 6/7 +0.154 +0.154 319.2
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'38.468 6/7 +0.164 +0.010 325.8
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 1'38.545 6/7 +0.241 +0.077 321.3
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'38.548 6/7 +0.244 +0.003 328.3
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'38.886 6/7 +0.582 +0.338 317.9
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'38.897 6/8 +0.593 +0.011 321.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.955 3/7 +0.651 +0.058 327.7
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.038 7/8 +0.734 +0.083 321.0
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'39.093 6/6 +0.789 +0.055 327.3
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.489 3/8 +1.185 +0.396 327.2
12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.520 5/7 +1.216 +0.031 325.0
Результаты Q1
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.064 6/8 319.5
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.217 6/8 +0.153 +0.153 323.5
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'39.288 7/7 +0.224 +0.071 324.7
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'39.298 8/8 +0.234 +0.010 317.4
5 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'39.331 6/8 +0.267 +0.033 324.7
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'39.384 7/7 +0.320 +0.053 317.8
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'39.387 2/6 +0.323 +0.003 321.9
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.571 6/7 +0.507 +0.184 321.8
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'39.605 2/8 +0.541 +0.034 326.2
10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'39.978 6/7 +0.914 +0.373 325.5
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'40.053 6/8 +0.989 +0.075 316.2
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.118 6/6 +1.054 +0.065 318.0
Рекорды трассы:
Лучший круг: Марк Маркес Honda 1'37.683(2014)
Быстрейший круг в гонке: Валентино Росси Yamaha 1'39.019(2015)
- Siver
- 30 марта 2019 в 22:44
- +1
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (1)
RSS свернуть / развернуть