- Пробег для публикации поста в сообщество: 25.00 км
- Читателей: 759 | Постов: 1593
Клуб любителей мотокросса, суперкросса и других видов кросса. Любители бездорожья присоединяйтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (757)
Bodya Mila Osama anro Dima tapin13 nbaksalyar ginecolog RedLine 3dinfo Wishka SirNik Vacelica Shkiper Hydrophonic teroff shakawkaw pmg Marcus Serch ypro gera Mihalych Sonique moxnatyj Kirbas delet13 dcvfk Lelik vooda Sanya198311 Ilona Kolyanych sjbrodiaga A-method Casual Alex22rus FERRUm Aperson Snegov Chip Sheva hell_odessa AndreyTech Doberman Morbid alekhinsasha motoshilo weter84 KataFalkВсе читатели
Мотокросс → Макс Нагл выиграл Гран При Аргентины (результаты, фото, видео)
Макс Нагл одержал вторую победу в сезоне, выиграв Гран При Аргентины. Гонщик команды Husqvarna обошел и Клема Десаля, и Антонио Кайроли, чтобы вернуться в борьбу за титул чемпиона. Американский гонщик Райан Виллопото занял четвертое место.
В первом заезде Гран При Аргентины Макс Нагл занял третье место, а затем гонщик Husqvarna выиграл второй заезд. В этом году Антонио Кайроли столкнулся с серьезным сопротивлением, но продолжает борьбу. За три этапа сицилийский гонщик не одержал ни одной победы, но два вторых места и одно третье позволяют ему разделять второе-третье места с Максом Наглем.
В первой гонке категории MX2 Джеффри Херлингс упал и сошел с дистанции, после чего выиграл второй заезд. В итоге этап выиграл Дилан Феррандис, догнавший Джеффри в общем зачете серии.
Результаты MX-GP:
1. 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 20 25 45
2. 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 25 20 45
3. 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
4. 2 Villopoto, Ryan USA AMA KAW 18 18 36
5. 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 15 14 29
6. 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 12 16 28
7. 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 15 28
8. 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 16 11 27
9. 47 Waters, Todd AUS MA HUS 10 12 22
10. 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 7 13 20
Результаты MX2:
1. 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 25 22 47
2. 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 20 42
3. 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 16 16 32
4. 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 14 14 28
5. 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 18 27
6. 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 11 15 26
7. 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 25 25
8. 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 10 10 20
9. 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 20 0 20
10. 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 13 19
Общий зачет MX-GP:
1. 25 Desalle, C. BEL SUZ 133 22-22 22-22 25-20
2. 12 Nagl, M. GER HUS 123 25-25 18-10 20-25
3. 222 Cairoli, A. ITA KTM 123 20-18 16-25 22-22
4. 2 Villopoto, R. USA KAW 106 12-13 25-20 18-18
5. 21 Paulin, G. FRA HON 96 18-20 14-15 15-14
6. 461 Febvre, Romain FRA YAM 95 15-14 20-18 13-15
7. 777 Bobryshev, E. RUS HON 72 13-12 11-9 16-11
8. 47 Waters, Todd AUS HUS 62 6-8 12-14 10-12
9. 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 60 16-16 0-0 12-16
10. 22 Strijbos, K. BEL SUZ 55 9-15 15-16
Общий зачет MX2:
1. 84 Herlings, J. NED KTM 125 25-25 25-25 0-25
2. 4 Ferrandis, D. FRA KAW 125 22-16 22-18 25-22
3. 41 Jonass, Pauls LAT KTM 112 12-18 18-22 22-20
4. 59 Tonkov, A. RUS HUS 82 11-20 12-13 11-15
5. 64 Covington, T. USA KAW 81 10-11 16-16 14-14
6. 33 Lieber, Julien BEL YAM 80 20-22 0-20 18-0
7. 243 Gajser, Tim SLO HON 79 18-14 20-0 9-18
8. 92 Guillod, V. SUI YAM 73 13-15 15-15 15-0
9. 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 70 16-13 9-0 16-16
10. 152 Petrov, Petar BUL KTM 57 8-10 11-12 7-9
- kim
- Ким
- 31 марта 2015 в 11:08
- +8
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть