- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → MotoGP: Результаты первых тестов сезона в Сепанг 2010
Штатные гонщики MotoGP наконец-то официально вышли на трек после зимнего перерыва. Действие первых тестов прошло в Сепанг при температуре 32°C и влажности 60%, и к счастью прогноз погоды Хорхе Лоренцо на сегодня не оправдался, дождь пошел только в последние минуты тестов. Валентино Росси оказался самым быстрым, Кейси Стоунер отстал на 0.5 секунды.
Время круга в 3 часа:
1 #46 Valentino Rossi 2′01″411
2 #27 Casey Stoner 2′01″902 +0″491
3 #5 Colin Edwards 2′01″932 +0″521
4 #65 Loris Capirossi 2′02″102 +0″691
5 #99 Jorge Lorenzo 2′02″596 +1.185
6 #4 Andrea Dovizioso 2′02″630 +1.219
7 #69 Nicky Hayden 2′02″792 +1.381
8 #36 Mika Kallio 2′03″078 +1.667
9 #26 Dani Pedrosa 2′03″176 +1.765
10 #11 Ben Spies 2′03″ 302 +1.891
11 #41 Aleix Espargaro 2′03″412 +2.001
12 #19 Alvaro Bautista 2′03″558 +2.147
13 #58 Marco Simoncelli 2′03″563 +2.152
14 #33 Marco Melandri 2′03″609 +2.198
15 #7 Hiroshi Aoyama 2′03″651 +2.240
16 #40 Hector Barbera 2′03″657 +2.242
17 #14 Randy De Puniet 2′03″722 +2.311
Итоговые результаты:
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (54 круга)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (42 круга)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (48 круга)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (58 круга)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (57 круга)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (51 круга)
7. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (46 круга)
8. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.866 (52 круга)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 2.02.987 (70 круга)
10. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.030 (59 круга)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.133 (54 круга)
12. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (55 круга)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (62 круга)
14. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (51 круга)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (54 круга)
16. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (28 круга)
17. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (66 круга)
- Bodya
- Богдан
- 4 февраля 2010 в 14:17
- +3
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть