Проект продается, 60 000 USD [email protected]
Moto2
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 163 | Постов: 608

Новая серия мотогонок Moto2 пока малоизвестная и слегка непонятна. Все, кто хочет узнать больше, подключайтесь.

Moto2 → Гран При Ассена: результаты первого дня в классе Moto2


После невероятно сильного выступления в Сильверстоуне испанский гонщик Пол Эспаргаро приехал в Ассен за очередной победой.

Гонщик команды Pons 40 HP Tuenti быстро адаптировался к голландскому треку и возглавил обе тренировочные сессии сегодняшнего дня, в то время как Андреа Ианноне сегодня стабильно второй. А вот лидер чемпионата Марк Маркес не сумел в FP1 показывать высокий темп и занял по итогами сессии шестую строчку, уступив Полу почти девять десятых секунды.

Главной новостью сегодняшнего дня стал факт, согласно которому Алекс де Анджелис из команды «NGM Mobile Forward Racing» отказался от шасси Suter и теперь гоняется на мотоцикле с шасси FTR.

В Moto2 без падений не бывает, однако сегодня их было мало, в гравии побывали только Клаудио Корти и Макс Нойкирхнер.

Результаты FP1:
1. 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253.3 1'38.571
2. 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 250.6 1'38.726 +0.155 / 0.155
3. 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255.1 1'39.424 +0.853 / 0.698
4. 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250.6 1'39.456 +0.885 / 0.032
5. 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 1'39.467 +0.896 / 0.011
6. 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 249.6 1'39.470 +0.899 / 0.003
7. 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1'39.484 +0.913 / 0.014
8. 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 248.6 1'39.524 +0.953 / 0.040
9. 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 250.4 1'39.616 +1.045 / 0.092
10. 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 254.8 1'39.736 +1.165 / 0.120
11. 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 258.0 1'39.741 +1.170 / 0.005
12. 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 245.0 1'39.786 +1.215 / 0.045
13. 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 247.9 1'39.800 +1.229 / 0.014
14. 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 246.6 1'39.875 +1.304 / 0.075
15. 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249.4 1'40.051 +1.480 / 0.176
16. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1'40.234 +1.663 / 0.183
17. 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250.6 1'40.315 +1.744 / 0.081
18. 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 246.9 1'40.407 +1.836 / 0.092
19. 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 245.8 1'40.468 +1.897 / 0.061
20. 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248.3 1'40.486 +1.915 / 0.018
21. 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 251.6 1'40.488 +1.917 / 0.002
22. 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 251.2 1'40.530 +1.959 / 0.042
23. 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 243.6 1'40.644 +2.073 / 0.114
24. 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 251.8 1'40.759 +2.188 / 0.115
25. 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 243.7 1'40.855 +2.284 / 0.096
26. 88 Ricard CARDUS SPA Arguinano Racing Team AJR 244.9 1'40.877 +2.306 / 0.022
27. 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252.1 1'40.939 +2.368 / 0.062
28. 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.1 1'41.521 +2.950 / 0.582
29. 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 245.8 1'41.581 +3.010 / 0.060
30. 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 245.4 1'41.895 +3.324 / 0.314
31. 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 243.7 1'43.394 +4.823 / 1.499
32. 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 242.3 1'44.703 +6.132 / 1.309
33. 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 244.8 1'44.890 +6.319 / 0.187

Вторая сессия FP2 прошла примерно по тому же сценарию, что и первая. Пол Эспаргаро уверено доминировал, в то время как Андреа Ианноне и Доминик Аегертер показали не плохие, но недостаточно хорошие, чтобы застать врасплох испанского гонщика команды Pons 40 HP Tuenti. Для Марка Маркеса голландский этап пока складывается не лучшим образом, однако испанец относится к разряду тех людей, кто может выстрелить в любой момент. Ждём от него зрелищного выступления в завтрашней квалификации.

Во время FP2 было несколько падений, но никто не пострадал.

Результаты FP2:

1. 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252.5 1'38.421
2. 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 248.9 1'38.568 +0.147 / 0.147
3. 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251.3 1'38.872 +0.451 / 0.304
4. 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 251.3 1'39.063 +0.642 / 0.191
5. 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 249.4 1'39.130 +0.709 / 0.067
6. 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.7 1'39.148 +0.727 / 0.018
7. 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 250.3 1'39.160 +0.739 / 0.012
8. 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252.6 1'39.182 +0.761 / 0.022
9. 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 248.8 1'39.232 +0.811 / 0.050
10. 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 251.6 1'39.318 +0.897 / 0.086
11. 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250.1 1'39.362 +0.941 / 0.044
12. 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257.1 1'39.373 +0.952 / 0.011
13. 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 251.9 1'39.479 +1.058 / 0.106
14. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 251.5 1'39.486 +1.065 / 0.007
15. 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 250.0 1'39.493 +1.072 / 0.007
16. 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 250.1 1'39.554 +1.133 / 0.061
17. 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249.8 1'39.704 +1.283 / 0.150
18. 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255.1 1'39.781 +1.360 / 0.077
19. 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 252.9 1'39.824 +1.403 / 0.043
20. 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 250.2 1'40.006 +1.585 / 0.182
21. 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 245.9 1'40.084 +1.663 / 0.078
22. 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250.6 1'40.107 +1.686 / 0.023
23. 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.5 1'40.199 +1.778 / 0.092
24. 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 248.2 1'40.259 +1.838 / 0.060
25. 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253.7 1'40.459 +2.038 / 0.200
26. 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 242.6 1'40.606 +2.185 / 0.147
27. 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 245.6 1'40.993 +2.572 / 0.387
28. 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 250.5 1'41.099 +2.678 / 0.106
29. 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 242.2 1'41.571 +3.150 / 0.472
30. 88 Ricard CARDUS SPA Arguinano Racing Team AJR 242.9 1'41.721 +3.300 / 0.150
31. 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 244.6 1'42.206 +3.785 / 0.485
32. 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 241.5 1'43.284 +4.863 / 1.078
33. 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 248.2 1'43.360 +4.939 / 0.076
  • kimkim
  • Ким
  • 28 июня 2012 в 18:41
  • оценка: +8

Комментарии (1)

RSS свернуть / развернуть
0
NtLDream
что то меня надпись у гонщика на заднице «polyccio»огорчила не впечатлила
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Moto2, Гран При Ассена: результаты первого дня в классе Moto2