Проект продается, 60 000 USD [email protected]
MotoGP
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 760 | Постов: 4980

Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!

MotoGP → Гран При Брно: результаты FP3


Во время третьей практики Гран При Брно выстрелил британский гонщик Кэл Кратчлоу. Очевидно, пилот Yamaha Tech3 намерен побороться за поул-позицию, хотя, конечно же, ему будет непросто сражаться против Хорхе Лоренцо и Марка Маркеса, которые обязательно прибавят во время квалификации.

Тем не менее, Кэл занял первую строчку по итогам FP3 (1’56.156), обойдя Лоренцо на 0.166 секунды, Маркеса — чуть более две десятых. Валентино Росси тоже неплох и показал четвертый результат, в то время как Штефан Брадль оказался на пятой строчке, если объединить результаты всех трех практик.

В квалификацию Q2 также прошли Педроса, Баутиста, Смит, Довизиозо и Хейден. Остальные гонщики пройдут квалификацию через сессию Q1, первые два места которой также смогут попробовать свои в Q2.

Результаты FP3:
1. 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1'56.156
2. 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.5 1'56.322 0.166 / 0.166
3. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.3 1'56.366 0.210 / 0.044
4. 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.6 1'56.486 0.330 / 0.120
5. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.4 1'56.642 0.486 / 0.156
6. 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.4 1'56.921 0.765 / 0.279
7. 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1'56.956 0.800 / 0.035
8. 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.6 1'57.055 0.899 / 0.099
9. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.7 1'57.196 1.040 / 0.141
10. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 310.3 1'57.542 1.386 / 0.346
11. 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.6 1'57.862 1.706 / 0.320
12. 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 295.3 1'58.210 2.054 / 0.348
13. 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 297.6 1'58.374 2.218 / 0.164
14. 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.5 1'58.821 2.665 / 0.447
15. 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 294.9 1'58.846 2.690 / 0.025
16. 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 293.0 1'58.873 2.717 / 0.027
17. 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 298.5 1'58.896 2.740 / 0.023
18. 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 305.6 1'59.148 2.992 / 0.252
19. 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 295.2 1'59.294 3.138 / 0.146
20. 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 294.1 1'59.754 3.598 / 0.460
21. 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 295.8 2'00.401 4.245 / 0.647
22. 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 286.1 2'00.721 4.565 / 0.320
23. 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.4 2'01.206 5.050 / 0.485
24. 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 297.6 2'01.337 5.181 / 0.131
25. 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 287.5 2'01.339 5.183 / 0.002
  • kimkim
  • Ким
  • 24 августа 2013 в 13:19
  • оценка: +6

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, MotoGP, Гран При Брно: результаты FP3