- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → Начало тестов MotoGP в Хересе - LIVE 13:35
Сегодня стартовали последние предсезонные тесты MotoGP/CRT в Хересе. Хорхе Лоренцо захватил инициативу и удерживается на первой строчке, хотя Дани Педроса (лидер на старте тестов), Бен Спис и Кейси Стоунер очень близки к нему. Все участники уже на треке, включая Валентино Росси. Обретите внимание на время Рэнди де Пунье на CRT-мотоцикле Aprilia – впечатляет.
Времена кругов на 13:35 по местному времени:
1. Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 (34)
2. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 (22)
3. Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.094 (30)
4. Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.381 +0.263 (30)
5. Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.427 (26)
6. Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.531 (38)
7. Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.838 (32)
8. Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.960 +0.842 (22)
9. Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.852 (21)
10. Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +1.356 (24)
11. Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +1.446 (13)
12. Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +1.491 (28)
13. Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.108 +1.990 (36)
14. Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +2.285 (23)
15. Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +2.458 (24)
16. Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +2.888 (33)
17. Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +3.067 (22)
18. Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:43.358 +3.240 (6)
19. James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +3.799 (27)
20. Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:44.121 +4.003 (24)
21. Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:44.125 +4.007 (22)
22. Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +4.175 (29)
- kim
- Ким
- 23 марта 2012 в 16:48
- +8
1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’39.419 (giri 46/64)
2. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.579 (giri 40/48)
3. Casey Stoner (Honda) 1’39.883 (giri 34/45)
4. Ben Spies (Yamaha) 1’39.984 (giri 44/61)
5. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.130 (giri 60/66)
6. Nicky Hayden (Ducati) 1’40.512 (giri 60/61)
7. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.545 (giri 49/49)
8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.665 (giri 45/46)
9. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.920 (giri 51/58)
10. Stefan Bradl (Honda) 1’40.983 (giri 48/58)
11. Randy De Puniet (ART) 1'41.203 (giri 26/29)
12. Hector Barbera (Ducati) 1’41.521 (giri 54/54)
13. Karel Abraham (Ducati) 1’41.603 (giri 55/69)
14. Aleix Espargaro (ART) 1’42.293 (giri 52/59)
15. Franco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/62)
16. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.462 (giri 47/53)
17. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.655 (giri 43/49)
18. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.750 (19/29)
19. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/59)
20. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.654 (giri 28/37)
21. James Ellison (ART) 1’43.858 (giri 45/52)
22. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’44.293 (giri 28/46)
2. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.579 (giri 40/48)
3. Casey Stoner (Honda) 1’39.883 (giri 34/45)
4. Ben Spies (Yamaha) 1’39.984 (giri 44/61)
5. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.130 (giri 60/66)
6. Nicky Hayden (Ducati) 1’40.512 (giri 60/61)
7. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.545 (giri 49/49)
8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.665 (giri 45/46)
9. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.920 (giri 51/58)
10. Stefan Bradl (Honda) 1’40.983 (giri 48/58)
11. Randy De Puniet (ART) 1'41.203 (giri 26/29)
12. Hector Barbera (Ducati) 1’41.521 (giri 54/54)
13. Karel Abraham (Ducati) 1’41.603 (giri 55/69)
14. Aleix Espargaro (ART) 1’42.293 (giri 52/59)
15. Franco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/62)
16. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.462 (giri 47/53)
17. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.655 (giri 43/49)
18. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.750 (19/29)
19. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/59)
20. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.654 (giri 28/37)
21. James Ellison (ART) 1’43.858 (giri 45/52)
22. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’44.293 (giri 28/46)
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 — — 54
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 73
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 60
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 77
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 72
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 72
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 39
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.437 +0.431 +4.291 49
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.477 +0.040 +4.331 61
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.071 +0.594 +4.925 57
Первый день без неожиданностей. Но Ducati, судя по всему, опять в пролете.
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 — — 54
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 73
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 60
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 77
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 72
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 72
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 39
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.437 +0.431 +4.291 49
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.477 +0.040 +4.331 61
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.071 +0.594 +4.925 57
Первый день без неожиданностей. Но Ducati, судя по всему, опять в пролете.
А я жду рывка от Баутисы, Суза не могла толком показать его талан, да и привык он к ней, думаю что он будет на подиумах, а может доже и 3 место займет! Да и Штефан темная лошадка этого сезона вместе к Кэлом, причем если кто то из «звезд», не дай бог, выпадет из чемпионата, особенно в первой его половине, то у этой троицы будет хороший шанс занять 3 позицию.
здесь был ататат
здесь был ататат
- testastretta
- 24 марта 2012 в 12:18
- ↓
Да уж Эдвардсу вобщем не повезло, лучше бы на априльку сел, А так жаль
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (17)
RSS свернуть / развернуть