Проект продается, 60 000 USD [email protected]
Moto3
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 120 | Постов: 329

Класс мотогонок «Moto3» пришел на смену двухтактной серии 125 см3. В младшей серии Гран При начинается новый этап, и мы предлагаем следить за ним вместе с нами!

Moto3 → Гран При Германии: результаты FP3 в классе Moto3


В последней практике «Motorrad Grand Prix Deutschland» испанский гонщик Маверик Виналес занял безоговорочное первое место. Пилот команды «Blusens Avintia» оказался на голову сильней всех своих соперников: Данни Кента, Алекса Ринса, Луи Салома, Романо Фенати и т.д.

Гонщикам Moto3 повезло с непредсказуемой погодой в Германии, так как дождя не было буквально до последних минут сессии FP3. Никто не знает, какая будет погода во время квалификации, но за поул могут побороться многие гонщики, среди которых и Якуб Корнфил. В FP3 чешскому гонщику немного не повезло, так как ему пришлось вернуться в боксы из-за поломки мотоцикла, но в суммарных итогах всех трёх практик он занимает второе место.

Падений в сессии FP3 было немного: Луи Салом упал за 33 минуты до конца сессии, а затем жертвами первых капель дождя стали Алан Течер и Зульфами Хайруддин — оба гонщика скользнули в лоусайд и оказались в гравии. Никто не пострадал.

Результаты FP3 в классе Moto3

1 25 Maverick VINALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 202.7 1'28.159
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 200.1 1'28.884 +0.725 / 0.725
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199.0 1'28.984 +0.825 / 0.100
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 200.1 1'28.998 +0.839 / 0.014
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 201.3 1'29.015 +0.856 / 0.017
6 32 Isaac VINALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 198.6 1'29.090 +0.931 / 0.075
7 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 198.8 1'29.117 +0.958 / 0.027
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198.1 1'29.146 +0.987 / 0.029
9 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196.5 1'29.165 +1.006 / 0.019
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.4 1'29.168 +1.009 / 0.003
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 201.7 1'29.191 +1.032 / 0.023
12 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 198.9 1'29.294 +1.135 / 0.103
13 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 193.7 1'29.378 +1.219 / 0.084
14 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 198.6 1'29.398 +1.239 / 0.020
15 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 199.9 1'29.683 +1.524 / 0.285
16 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 196.3 1'29.717 +1.558 / 0.034
17 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 197.4 1'29.810 +1.651 / 0.093
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 198.9 1'29.857 +1.698 / 0.047
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 202.3 1'29.861 +1.702 / 0.004
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192.7 1'29.959 +1.800 / 0.098
21 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195.1 1'30.004 +1.845 / 0.045
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200.9 1'30.007 +1.848 / 0.003
23 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 196.5 1'30.069 +1.910 / 0.062
24 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 198.4 1'30.083 +1.924 / 0.014
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 198.0 1'30.088 +1.929 / 0.005
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200.1 1'30.147 +1.988 / 0.059
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 197.3 1'30.150 +1.991 / 0.003
28 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 199.6 1'30.187 +2.028 / 0.037
29 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 194.6 1'30.207 +2.048 / 0.020
30 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 200.2 1'30.252 +2.093 / 0.045
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197.6 1'30.420 +2.261 / 0.168
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 193.0 1'30.462 +2.303 / 0.042
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190.2 1'30.527 +2.368 / 0.065
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 195.9 1'31.038 +2.879 / 0.511
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198.3 1'32.677 +4.518 / 1.639
  • kimkim
  • Ким
  • 7 июля 2012 в 12:43
  • оценка: +5

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Moto3, Гран При Германии: результаты FP3 в классе Moto3