- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 120 | Постов: 329
Класс мотогонок «Moto3» пришел на смену двухтактной серии 125 см3. В младшей серии Гран При начинается новый этап, и мы предлагаем следить за ним вместе с нами!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (120)
Bodya ginecolog Doberman motoshilo LORD Shredder shauok ARES seter vo2512 Dogg Samano312 fat69 Juliette Slevin71 ramzes999 Sirius Merlin82 POW Kimba Cheeky _EHOTuk_ Fimm Rattbone WhiteHotness shyrik_givi maxducati Alexandr antidizel Andrei-Tulun Joger 3ub Gariki 0LoneTiger0 Saintlike Ivan_Kamlik Ascold transporteur velardi Steinbeer Default nocop VoodooMan Radikal1 stok_man alexmasz apriliaRS125 Imari aer71 WinDereRВсе читатели
Moto3 → Результаты квалификации Гран При Ле-Мана в классе Moto3
Погода во Франции преподнесла небольшую пакость, так как начал срываться дождь. В таких условиях Маверик Виналес из команды «Blusens Avintia» одержал уверенную победу в квалификации Гран При Ле-Мана. Все практики прошли в сухих условиях, поэтому многие были не готовы к столь изменчивым условиям и попадали.
Маверик Виналес показал настоящий мастер-класс на мокром асфальте. Испанец прошел быстрый круг 1.55’865 и обошел Эфрена Васкеса почти на одну секунду. В этом году гонщик команды JHK T-Shirt Laglisse впервые стартует с первого ряда, который замкнёт Мигель Оливейра.
Второй ряд на старте завтрашней гонки займут Якуб Корнфил, Алексис Масбоу и Сандро Кортезе, который вначале упал. Падений было очень много: Адриан Мартин (дважды), Данни Вебб, Иван Морено, Брэд Биндер, Алекс Ринс, Кевин Ханас, Джек Миллер, Тони Финстербуш, Марсел Шроттер и Никколо Антонелли.
Алекс Ринс сломал палец на правой руке, а Тони Финстербуш — правую ключицу.
Результаты квалификации Гран При Ле-Мана в классе Moto3:
1. 25 Maverick VINALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 201.6 1'55.865
2. 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 1'56.847 +0.982 / 0.982
3. 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.9 1'57.114 +1.249 / 0.267
4. 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196.7 1'57.392 +1.527 / 0.278
5. 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 197.9 1'57.673 +1.808 / 0.281
6. 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198.5 1'57.801 +1.936 / 0.128
7. 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 196.5 1'57.846 +1.981 / 0.045
8. 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 198.8 1'57.899 +2.034 / 0.053
9. 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 197.6 1'58.000 +2.135 / 0.101
10. 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 203.0 1'58.133 +2.268 / 0.133
11. 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 188.5 1'58.304 +2.439 / 0.171
12. 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 192.2 1'58.315 +2.450 / 0.011
13. 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 202.7 1'58.563 +2.698 / 0.248
14. 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200.1 1'58.570 +2.705 / 0.007
15. 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 196.6 1'58.576 +2.711 / 0.006
16. 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 200.7 1'58.590 +2.725 / 0.014
17. 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 198.5 1'58.673 +2.808 / 0.083
18. 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198.6 1'58.679 +2.814 / 0.006
19. 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 194.3 1'58.932 +3.067 / 0.253
20. 32 Isaac VINALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 192.0 1'58.938 +3.073 / 0.006
21. 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 200.6 1'58.978 +3.113 / 0.040
22. 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 192.1 1'59.233 +3.368 / 0.255
23. 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 199.3 1'59.251 +3.386 / 0.018
24. 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 195.7 1'59.335 +3.470 / 0.084
25. 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 193.0 1'59.539 +3.674 / 0.204
26. 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199.9 1'59.888 +4.023 / 0.349
27. 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195.7 2'00.129 +4.264 / 0.241
28. 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196.8 2'00.903 +5.038 / 0.774
29. 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 197.7 2'02.379 +6.514 / 1.476
30. 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195.4 2'03.240 +7.375 / 0.861
31. 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 192.9 2'03.626 +7.761 / 0.386
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 185.6 2'04.144 +8.279 / 0.518
77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 192.8 2'05.206 +9.341 / 1.062
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 177.9 2'05.565 +9.700 / 0.359
- kim
- Ким
- 19 мая 2012 в 16:34
- +8
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть