Проект продается, 60 000 USD [email protected]
Moto3
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 120 | Постов: 329

Класс мотогонок «Moto3» пришел на смену двухтактной серии 125 см3. В младшей серии Гран При начинается новый этап, и мы предлагаем следить за ним вместе с нами!

Moto3 → Гран При Германии: Якуб Корнфил показал лучшее в сессии FP1


В первой тренировочной сессии «Motorrad Grand Prix Deutschland» класса Moto3 чешский гонщик Якуб Корнфил прошел быстрый круг 1'29.188, опередив Эктора Фобеля и Луи Салома.

Гонщик команды «Redox-Ongetta-Centro Seta» стал открытием сессии и оказался очень быстрым на коротком и динамичном треке Заксенринга. Эктор Фобель на мотоцикле Kalex KTM с новой графикой уступил чешскому пилоту пару сотых секунды, в то время как Салом оказался медленнее на две десятых.

Лидер чемпионата Маверик Виналес из команды «Blusens Avintia» провёл не лучшую сессию. К тому же испанец упал на 11 повороте. Маверик не пострадал и сумел вернуться на трек, показав в итоге шестой результат. Романо Фенати и Брэд Биндер вынуждены были вернуться в боксы из-за механических проблем с мотоциклами.

Результаты FP1 — Moto3:

1. 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200.0 1'29.188
2. 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197.6 1'29.206 +0.018 / 0.018
3. 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 198.4 1'29.252 +0.064 / 0.046
4. 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.0 1'29.385 +0.197 / 0.133
5. 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196.0 1'29.428 +0.240 / 0.043
6. 25 Maverick VINALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 198.7 1'29.596 +0.408 / 0.168
7. 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190.8 1'29.704 +0.516 / 0.108
8. 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 198.8 1'29.789 +0.601 / 0.085
9. 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 199.1 1'29.810 +0.622 / 0.021
10. 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 197.0 1'29.829 +0.641 / 0.019
11. 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199.3 1'29.968 +0.780 / 0.139
12. 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 200.5 1'29.989 +0.801 / 0.021
13. 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 195.1 1'30.137 +0.949 / 0.148
14. 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195.9 1'30.158 +0.970 / 0.021
15. 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 192.8 1'30.366 +1.178 / 0.208
16. 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 193.1 1'30.372 +1.184 / 0.006
17. 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200.7 1'30.435 +1.247 / 0.063
18. 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 192.6 1'30.439 +1.251 / 0.004
19. 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 198.1 1'30.458 +1.270 / 0.019
20. 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 191.9 1'30.593 +1.405 / 0.135
21. 32 Isaac VINALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199.0 1'30.909 +1.721 / 0.316
22. 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 195.5 1'30.943 +1.755 / 0.034
23. 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 196.8 1'31.102 +1.914 / 0.159
24. 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 195.6 1'31.127 +1.939 / 0.025
25. 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 191.5 1'31.251 +2.063 / 0.124
26. 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 193.7 1'31.360 +2.172 / 0.109
27. 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200.2 1'31.369 +2.181 / 0.009
28. 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196.6 1'31.399 +2.211 / 0.030
29. 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194.1 1'31.618 +2.430 / 0.219
30. 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 198.1 1'31.846 +2.658 / 0.228
31. 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195.9 1'32.335 +3.147 / 0.489
32. 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196.3 1'32.382 +3.194 / 0.047
33. 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 194.4 1'32.551 +3.363 / 0.169
34. 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 195.5 1'32.593 +3.405 / 0.042
35. 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196.2 1'33.477 +4.289 / 0.884
  • kimkim
  • Ким
  • 6 июля 2012 в 12:52
  • оценка: +7

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Moto3, Гран При Германии: Якуб Корнфил показал лучшее в сессии FP1