Проект продается, 60 000 USD [email protected]
Moto3
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 120 | Постов: 329

Класс мотогонок «Moto3» пришел на смену двухтактной серии 125 см3. В младшей серии Гран При начинается новый этап, и мы предлагаем следить за ним вместе с нами!

Moto3 → Гран При Ассена - результаты первого дня в классе Moto3


В первой сессии Гран При Ассена класса Moto3 лучший результат показал Сандро Кортезе на мотоцикле команды «Red Bull KTM Ajo». Немецкий гонщик прошел быстрый круг 1.45’455 и обошел ближайших преследователей Данни Кента и Альберто Монкайо почти на пять десятых секунды.

Во время сессии падений практически не было, не считая Данни Кента, который упал на седьмом повороте за 10 минут до конца FP1, а на последних минутах в гравии оказался Марсель Шроттер. Обошлось без травм.

Результаты FP1

1. 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 1'45.455
2. 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'45.912 +0.457 / 0.457
3. 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 200.7 1'45.923 +0.468 / 0.011
4. 25 Maverick VINALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 200.3 1'45.938 +0.483 / 0.015
5. 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 203.8 1'46.199 +0.744 / 0.261
6. 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 204.0 1'46.332 +0.877 / 0.133
7. 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 206.7 1'46.428 +0.973 / 0.096
8. 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.0 1'46.508 +1.053 / 0.080
9. 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 202.7 1'46.532 +1.077 / 0.024
10. 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 207.8 1'46.553 +1.098 / 0.021
11. 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 206.6 1'46.560 +1.105 / 0.007
12. 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206.1 1'46.583 +1.128 / 0.023
13. 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 197.8 1'46.608 +1.153 / 0.025
14. 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 204.3 1'46.731 +1.276 / 0.123
15. 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 200.9 1'46.744 +1.289 / 0.013
16. 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 201.1 1'46.813 +1.358 / 0.069
17. 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 201.2 1'46.837 +1.382 / 0.024
18. 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202.1 1'46.882 +1.427 / 0.045
19. 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 202.1 1'46.951 +1.496 / 0.069
20. 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 197.5 1'47.073 +1.618 / 0.122
21. 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 202.9 1'47.135 +1.680 / 0.062
22. 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 204.1 1'47.147 +1.692 / 0.012
23. 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 200.5 1'47.532 +2.077 / 0.385
24. 32 Isaac VINALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.3 1'47.571 +2.116 / 0.039
25. 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 202.2 1'48.023 +2.568 / 0.452
26. 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 200.2 1'48.040 +2.585 / 0.017
27. 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 204.0 1'48.270 +2.815 / 0.230
28. 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 198.0 1'48.368 +2.913 / 0.098
29. 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192.9 1'48.864 +3.409 / 0.496
30. 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 196.2 1'48.913 +3.458 / 0.049
31. 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 195.0 1'49.047 +3.592 / 0.134
32. 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 191.8 1'49.243 +3.788 / 0.196
33. 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 200.3 1'49.262 +3.807 / 0.019
34. 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 201.8 1'49.668 +4.213 / 0.406
35. 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 187.5 1'51.708 +6.253 / 2.040

Во второй практике сегодняшнего дня скорости немного выросли, и лучшим оказался Маверик Виналес с быстрым кругом 1.44’312. Никто не мог держать столь высокий темп испанца, в пределах секунды времена кругов смогли показать только Мигель Оливейра, Николас Ахо, который провел одну из лучших сессий в сезоне, и Сандро Кортезе.

В FP2 падений так же практически не было, не считая инцидента с Сандро Кортезе и падения Ивана Морено.

Результаты FP2:

1. 25 Maverick VINALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 204.0 1'44.312
2. 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206.7 1'45.049 +0.737 / 0.737
3. 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 208.3 1'45.299 +0.987 / 0.250
4. 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 203.5 1'45.306 +0.994 / 0.007
5. 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 205.5 1'45.480 +1.168 / 0.174
6. 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 205.0 1'45.504 +1.192 / 0.024
7. 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.5 1'45.525 +1.213 / 0.021
8. 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 1'45.641 +1.329 / 0.116
9. 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202.8 1'45.716 +1.404 / 0.075
10. 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 202.6 1'45.733 +1.421 / 0.017
11. 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 199.6 1'45.797 +1.485 / 0.064
12. 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202.9 1'45.891 +1.579 / 0.094
13. 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 204.4 1'45.925 +1.613 / 0.034
14. 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205.1 1'45.938 +1.626 / 0.013
15. 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 205.1 1'45.959 +1.647 / 0.021
16. 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 201.4 1'45.971 +1.659 / 0.012
17. 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 206.0 1'46.126 +1.814 / 0.155
18. 40 Julian MIRALLES SPA MIR Racing Honda 202.6 1'46.392 +2.080 / 0.266
19. 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 205.6 1'46.653 +2.341 / 0.261
20. 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 201.0 1'46.693 +2.381 / 0.040
21. 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 206.1 1'46.775 +2.463 / 0.082
22. 32 Isaac VINALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.5 1'46.856 +2.544 / 0.081
23. 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 198.7 1'47.060 +2.748 / 0.204
24. 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 200.1 1'47.371 +3.059 / 0.311
25. 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 200.5 1'47.400 +3.088 / 0.029
26. 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 195.5 1'47.402 +3.090 / 0.002
27. 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 200.0 1'47.418 +3.106 / 0.016
28. 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 201.6 1'47.419 +3.107 / 0.001
29. 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 200.4 1'47.601 +3.289 / 0.182
30. 22 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 198.9 1'47.645 +3.333 / 0.044
31. 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 197.2 1'48.033 +3.721 / 0.388
32. 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 203.0 1'48.054 +3.742 / 0.021
33. 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 193.5 1'48.508 +4.196 / 0.454
34. 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190.8 1'48.516 +4.204 / 0.008
77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra
  • kimkim
  • Ким
  • 28 июня 2012 в 16:38
  • оценка: +7

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Moto3, Гран При Ассена - результаты первого дня в классе Moto3