- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 623 | Постов: 520
История дорожных мотогонок началась в 1907 году на горной трассе длиной 60, 6 км. острова Мэн с гонок «Трофея Туриста». Долгое время гонки на «ТТ» были самым значимым событием среди мотоциклистов. А сегодня чисто дорожные гонки сохранились в Ирландии, Бельгии, Новой Зеландии и Украине
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (621)
Bodya Mila HAYABUSA Osama Stich CriggerMarg Zhilinsky AXS smile ginecolog Wishka hugo Vacelica Magnus Hydrophonic Marcus DroiD dcvfk zaxar Sanya198311 Kolyanych A-method Casual Gsxrfan Snegov Sheva AndreyTech kib111 Doberman Morbid alekhinsasha motoshilo weter84 KataFalk LORD lma stuntman Rem1X Rayn none8 roor MixTer meloman mrsk Starlin art-lobov Jeronimo shauok madelron DOPВсе читатели
Tourist Trophy → Майкл Данлоп - новая звезда Турист Трофи
Буквально за два дня Майкл Данлоп стал новой звездой Турист Трофи. В понедельник он выиграл гонку Royal London 360 Superstock, одержав третью победу на Турист Трофи 2013. В общей сложности Майкл имеет шесть побед и сравнялся с некоторыми легендами ТТ: Джефф Дюк, Джимми Гутри, Джим Редман, Джон Сертис.
В отличие от уверенных победу в супербайке и суперспорт в гонке категории суперсток Майклу пришлось попотеть намного больше. На сей раз, он вышел в лидеры лишь на четвертом и последнем круге, который он проехал с рекордной скоростью 131.220 миль/час, хотя до последнего круга никто не сомневался в победе Гари Джонсона. Первый круг пилот команды Lincs Lifting Kawasaki проехал за 17:31.180, опережая Данлопа на пять секунд, в то время как Гай Мартин ехал третьим.
На втором круге Майклу удалось сократить отставание до 1.5 секунды, и тогда гонщики отправились на пит-стоп. Команда Джонсона отработала чуть-чуть лучше, и он вернулся в гонку с отрывом в почти 3 секунды. В то же время Гая Мартина оштрафовали на 30 секунд за превышение скорости на пит-лейне. Любимец поклонников потерял любые шансы на победу, а затем на третьем круге вовсе сошел с дистанции.
Майкл Данлоп продолжал набирать обороты и в конечном счете одержал победу, пройдя 4-круговую гонку со средней скоростью 128.218 миль/час. Возможно, ему немного повезло, так как Гари Джонсон сбавил темп по причине утечки масла. После неудач в суперспорте и супербайке Гари ехал предельно осторожно, поскольку намного опережал Джона МакГиннеса, который финишировал третьим.
Результаты Royal London 360 Superstock:
1 Michael Dunlop Honda/MD Racing | 01:10:37.404 — 128.218
2 Gary Johnson Kawasaki/Lincs Lifting | 01:10:53.981 — 127.718
3 John McGuinness Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:24.207 — 126.817
4 Dean Harrison Kawasaki/RC Express Racing by MSS | 01:11:44.459 — 126.221
5 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:56.895 — 125.857
6 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant | 01:12:43.778 — 124.505
7 Michael Rutter Honda/Bathams | 01:13:04.550 — 123.915
8 Steve Mercer BMW/Penz13.Com BMW Racing | 01:13:19.265 — 123.501
9 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha | 01:13:20.125 — 123.476
10 Ben Wylie BMW/PER CUP COFFEE COMPANY/WYLIE | 01:13:53.523 — 122.546
11 Simon Andrews Honda/Honda RAF Reserves | 01:14:03.749 — 122.264
12 Lee Johnston Honda/East Coast Construction | 01:14:07.171 — 122.170
13 Ian Lougher Honda/W.A.CORLESS/JACKSON | 01:14:13.475 — 121.997
14 Mark Parrett BMW/C and C | 01:14:20.755 — 121.798
15 Daniel Cooper Honda/CENTURION | 01:14:25.082 — 121.680
16 Karl Harris Kawasaki/PR Racing LLOYD & JONES | 01:14:33.468 — 121.452
17 Brian McCormack Kawasaki/KMR Kawasaki | 01:14:46.136 — 121.109
18 Horst Saiger* Kawasaki/Saiger-Racing.com | 01:14:51.110 — 120.975
19 Robert Barber BMW/Swinton Bikes | 01:14:51.215 — 120.972
20 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom | 01:15:00.172 — 120.731
21 Ian Pattinson BMW/WEARDALE | 01:15:03.114 — 120.653
22 Davy Morgan Honda/CMS | 01:15:08.851 — 120.499
23 Derek Sheils Kawasaki/ 01:15:28.366 — 119.980
24 Stephen Thompson Other/thepeoplesbike.com | 01:15:28.653 — 119.972
25 Kiaran Hankin Honda/Khhire | 01:15:49.164 — 119.431
26 Paul Owen Honda/Team #98 | 01:15:49.481 — 119.423
27 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig | 01:15:57.914 — 119.202
28 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:16:00.906 — 119.124
29 Gary Carswell Honda/ 01:16:19.222 — 118.647
30 Chris Petty Honda/Moto Breakers Doncaster | 01:16:40.008 — 118.111
31 Steve Heneghan Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:16:45.765 — 117.963
32 Herve Gantner BMW/Penz13.com | 01:16:52.863 — 117.782
33 Jamie Coward Honda/Rjp | 01:17:07.091 — 117.420
34 David Hewson Aprilia/David Hewson | 01:17:10.590 — 117.331
35 Grant Wagstaff Kawasaki/Ducks Cross | 01:17:20.333 — 117.085
36 Eric Wilson Kawasaki/David Hewson | 01:17:30.771 — 116.822
37 Oliver Linsdell Honda/Bonds / Flitwick | 01:17:34.115 — 116.738
38 James McCullagh Honda/JKJ Honda | 01:17:37.700 — 116.648
39 Alan Connor Yamaha/CONNOR | 01:18:00.531 — 116.079
40 Michael Niblett Kawasaki/Astro | 01:18:09.281 — 115.863
41 Paul Duckett Honda/Duckett Roofing | 01:18:22.985 — 115.525
42 George Spence Aprilia/Ayton Smiddy | 01:18:34.602 — 115.240
43 David Madsen-Mygdal Honda/ 01:18:38.076 — 115.155
44 Fabrice Miguet Kawasaki/TEAM KAWASAKI MIG | 01:18:53.869 — 114.771
45 Graham English BMW/www.steveenglish.com | 01:19:05.903 — 114.480
46 Joshua Brookes* Suzuki/Tyco Suzuki | 01:19:50.515 — 113.414
47 Allann Venter* Honda/DP Coldplaning/TC | 01:19:54.721 — 113.315
48 James Hurrell Kawasaki/ENANJAY RACING 01:21:46.805 — 110.726
49 Mark Herbertson Yamaha/Gilbert Brown and Son | 01:22:10.927 — 110.185
50 Cheung Wai On* Aprilia/Splitlath Redmond | 01:06:56.302 — 101.458
- kim
- Ким
- 4 июня 2013 в 11:24
- 1
- +15
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (6)
RSS свернуть / развернуть