- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 623 | Постов: 520
История дорожных мотогонок началась в 1907 году на горной трассе длиной 60, 6 км. острова Мэн с гонок «Трофея Туриста». Долгое время гонки на «ТТ» были самым значимым событием среди мотоциклистов. А сегодня чисто дорожные гонки сохранились в Ирландии, Бельгии, Новой Зеландии и Украине
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (621)
Bodya Mila HAYABUSA Osama Stich CriggerMarg Zhilinsky AXS smile ginecolog Wishka hugo Vacelica Magnus Hydrophonic Marcus DroiD dcvfk zaxar Sanya198311 Kolyanych A-method Casual Gsxrfan Snegov Sheva AndreyTech kib111 Doberman Morbid alekhinsasha motoshilo weter84 KataFalk LORD lma stuntman Rem1X Rayn none8 roor MixTer meloman mrsk Starlin art-lobov Jeronimo shauok madelron DOPВсе читатели
Tourist Trophy → Турист Трофи 2013: результаты гонки Monster Energy Supersport Race 1
Майкл Данлоп выиграл вторую гонку Турист Трофи 2013 и пятую в карьере. Одержав легкую победу в воскресной гонке Dainese SBK TT, на следующий день, в понедельник, Майкл выиграл первую гонку суперспорта.
На старте в лидеры вырвался Данлоп Старший, который выступал на мотоцикле Milwaukee Yamaha R6. Уильям хорошо проехал первые участки и опережал Брюса Ансти на 1.6 секунды, а своего брата на 1.7 секунды. Спустя несколько километров Майкл Данлоп вышел в лидеры и закончил первый круг с результатом 17:54.329, в то время как Ансти занимал второе место (+4 секунды), а Данлоп Старший — третье.
Второй круг Майкл Данлоп буквально пролетел со средней скоростью 127.525 миль/час — лучший результат гонки. На тот момент пилот команды MD Racing Honda опережал Ансти на 10 секунд. После пит-стопа на 3 круге Майкл продолжал лидировать и выиграл 4-круговую гонку, пройдя дистанцию со средней скоростью 125.182 миль/час.
Со своей стороны Брюс Ансти занял второе место, проехав гонку со средней скоростью 124.884 миль/час, а Уильям Данлоп финишировал третьим с результатом 124.510 миль/час. Впервые братья Данлоп заняли призовые места в одной гонке ТТ.
Запись Monster Energy Supersport Race 1
Результаты Monster Energy Supersport Race 1:
1 Michael Dunlop Honda/MD Racing | 01:12:20.162 — 125.182
2 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:12:30.520 — 124.884
3 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha Superbike | 01:12:43.602 — 124.510
4 John McGuinness Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:12:50.749 — 124.306
5 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:13:13.320 — 123.668
6 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki | 01:13:17.846 — 123.540
7 Cameron Donald Honda/Wilson Craig Racing | 01:13:36.985 — 123.005
8 Dean Harrison Yamaha/Ian Bell Yamaha | 01:13:47.386 — 122.716
9 Dan Stewart Honda/SMT / Wilcock Racing | 01:14:46.332 — 121.104
10 Daniel Cooper Triumph/Centurion Racing | 01:15:14.098 — 120.359
11 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom Racing | 01:15:19.911 — 120.204
12 Jamie Hamilton Kawasaki/KMR Kawasaki Vauxh | 01:15:34.589 — 119.815
13 David Johnson Triumph/Ace Cafe T3 | 01:15:47.346 — 119.479
14 Robert Wilson Kawasaki/Stoddart Racing Oban | 01:15:57.104 — 119.223
15 Davy Morgan Yamaha/CSC Racing | 01:16:13.799 — 118.788
16 Oliver Linsdell Flitwick Yamaha/SMV Engineering | 01:16:15.829 — 118.735
17 Ian Pattinson Weardale Racing/Weardale | 01:16:24.595 — 118.508
18 Ian Lougher Honda/W.A Corless / Jackson | 01:16:34.228 — 118.260
19 Robert Barber Honda/Econolift | 01:16:37.305 — 118.181
20 Jamie Coward Yamaha/Barnes | 01:16:37.929 — 118.165
21 Shaun Anderson SUZUKI/Doones Stores | 01:16:44.898 — 117.986
22 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig Racing | 01:16:46.550 — 117.943
23 Ian Mackman Kawasaki/Kemtile | 01:16:49.128 — 117.877
24 Ryan Kneen Kawasaki/Ryan Kneen | 01:17:09.407 — 117.361
25 Simon Andrews Honda/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:17:14.736 — 117.226
26 Paul Owen Yamaha/Team #98 | 01:17:33.235 — 116.760
27 Phil Harvey TIMLOC Yamaha/Timloc | 01:17:38.571 — 116.626
28 David Hewson Yamaha/David Hewson Ltd | 01:17:46.174 — 116.436
29 Wayne Kirwan Yamaha/Crossan Motorcycles | 01:17:49.283 — 116.359
30 Grant Wagstaff Yamaha/Ducks Cross | 01:17:50.968 — 116.317
31 Mark Parrett Yamaha/Vixen | 01:17:58.593 — 116.127
32 Jim Hodson Yamaha/Al Gibbon | 01:18:02.492 — 116.031
33 Paul Shoesmith Yamaha/Ice Valley by Motorsave | 01:18:11.710 — 115.803
34 James Ford Triumph/C and C Ltd | 01:18:15.737 — 115.703
35 Kiaran Hankin Kawasaki/Khhire | 01:18:17.341 — 115.664
36 John Ingram Triumph/ 01:18:30.086 — 115.351
37 Sam Wilson* Yamaha/Logan | 01:18:42.419 — 115.050
38 Eric Wilson Honda/Mike Smith | 01:19:11.819 — 114.338
39 Ryan McCay Kawasaki/Motobreakers | 01:19:22.194 — 114.089
40 George Spence Yamaha/Ayton Smiddy Ltd | 01:20:02.903 — 113.122
41 David Madsen-Mygdal Yamaha/ 01:20:36.774 — 112.329
42 Tim Sayers Kawasaki/Woods Motorcycles | 01:20:54.381 — 111.922
43 Nuno Caetano Kawasaki/Alarm Technologies | 01:20:54.451 — 111.920
44 Adrian Cox Honda/Topgun Racing / RAF | 01:20:54.757 — 111.913
- kim
- Ким
- 4 июня 2013 в 10:39
- 1
- +17
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (1)
RSS свернуть / развернуть