- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → Гран При Брно 2017: Андреа Довициозо возглавил зачет по итогам пятницы
Андреа Довициозо возглавил зачет второй практики Гран При Брно в последние минуты сессии. Итальянский гонщик Дукати показал потенциал Ducati GP17 на чешской трассе, обойдя ближайшего соперника Йонаса Фольгера на четыре десятых секунды. В то же время пилоты Хонды провалились и должны подумать, как вернуться в топ. Дани Педроса занял седьмую строку перед Кэлом Кратчлоу, Марк Маркес — 10-й.
С утра прошел достаточно сильный дождь. Вторая сессия состоялась в сухих условиях, хотя некоторые участки были всё еще мокрыми.
FP2:
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 56.332s [Lap 14/15] 310km/h (Top Speed)
2. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.730s +0.398s [12/12] 306km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.751s +0.419s [13/15] 306km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.862s +0.530s [15/15] 307km/h
5. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.864s +0.532s [14/16] 309km/h
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.905s +0.573s [13/14] 304km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.933s +0.601s [11/13] 307km/h
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.961s +0.629s [10/11] 302km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.019s +0.687s [13/14] 305km/h
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 57.209s +0.877s [6/13] 304km/h
11. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 57.289s +0.957s [12/12] 302km/h
12. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 57.314s +0.982s [14/14] 309km/h
13. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.378s +1.046s [11/14] 306km/h
14. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 57.396s +1.064s [14/14] 303km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 57.637s +1.305s [13/15] 308km/h
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 57.869s +1.537s [16/16] 307km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 57.992s +1.660s [16/17] 297km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 58.042s +1.710s [17/17] 304km/h
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.179s +1.847s [15/16] 301km/h
20. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 58.194s +1.862s [13/15] 302km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 58.437s +2.105s [16/18] 302km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 58.638s +2.306s [11/13] 302km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 59.382s +3.050s [10/13] 301km/h
FP1:
1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.201s [Lap 19/20] 296km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 05.240s +0.039s [15/15] 293km/h
3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.321s +0.120s [13/15] 296km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 05.446s +0.245s [16/16] 287km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.712s +0.511s [16/18] 293km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.845s +0.644s [18/18] 296km/h
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.886s +0.685s [16/16] 295km/h
8. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.896s +0.695s [10/17] 298km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.922s +0.721s [10/11] 292km/h
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.984s +0.783s [15/15] 293km/h
Рекорды Брно:
— лучший круг: Marc Marquez SPA Honda 1m 54.596s (2016)
— лучший круг в гонке: Dani Pedrosa SPA Honda 1m 56.027s (2014)
- kim
- Ким
- 4 августа 2017 в 17:52
- +4
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (1)
RSS свернуть / развернуть