- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → Гран При Ассена - Лоренцо возглавил сессию FP1
По традиции Гран При Голландии стартует в четверг. В первой тренировочной сессии гонщик фабричной команды Yamaha Racing задал темп, который смогли держать только Дани Педроса и Кейси Стоунер.
Сессия прошла в отличных погодных условиях. Лидер чемпионата Хорхе Лоренцо воспользовался случаем и на местами новом покрытии Ассена прошел самый быстрый круг за 1.35’106. Однако оба пилота команды Honda Repsol показали результаты в пределах одной десятой, причем Кейси Стоунер мог бы рассчитывать на большее, если бы на последних двух кругах не застрял в окружении более медленных пилотов.
Все результаты сессии FP1 — Гран При Ассена:
1. 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.9 1'35.106
2. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.2 1'35.126 +0.020 / 0.020
3. 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302.4 1'35.181 +0.075 / 0.055
4. 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 1'35.555 +0.449 / 0.374
5. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.3 1'35.841 +0.735 / 0.286
6. 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300.3 1'35.867 +0.761 / 0.026
7. 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 301.8 1'35.970 +0.864 / 0.103
8. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.8 1'35.995 +0.889 / 0.025
9. 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1'36.031 +0.925 / 0.036
10. 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300.3 1'36.084 +0.978 / 0.053
11. 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300.1 1'36.737 +1.631 / 0.653
12. 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283.1 1'37.187 +2.081 / 0.450
13. 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 279.9 1'37.365 +2.259 / 0.178
14. 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 281.7 1'37.771 +2.665 / 0.406
15. 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 297.9 1'37.850 +2.744 / 0.079
16. 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 283.5 1'38.642 +3.536 / 0.792
17. 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 279.4 1'38.649 +3.543 / 0.007
18. 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282.4 1'39.076 +3.970 / 0.427
19. 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 264.9 1'39.385 +4.279 / 0.309
20. 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 281.7 1'39.495 +4.389 / 0.110
21. 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 280.8 1'39.530 +4.424 / 0.035
- kim
- Ким
- 28 июня 2012 в 14:24
- +5
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (1)
RSS свернуть / развернуть