Проект продается, 60 000 USD [email protected]

Блог им. igor27 → Сепанг-2. День первый.

Всем доброго дня! Начались вторые тесты MotoGP в Малайзии. Результаты на 16.00 местного времени

Session 1 as of 16:00 — 28/02/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761 — - 16
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.005 +0.244 +0.244 35
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.436 +0.431 +0.675 22
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.819 +0.383 +1.058 23
5 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.959 +0.140 +1.198 24
6 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.132 +0.173 +1.371 41
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.213 +0.081 +1.452 27
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:03.245 +0.032 +1.484 36
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:03.612 +0.367 +1.851 24
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.820 +0.208 +2.059 31
11 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:03.830 +0.010 +2.069 23
12 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:05.563 +1.733 +3.802 11
13 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.686 +0.123 +3.925 15
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.479 +2.793 +6.718 19
15 Yonny Hernandez Avintia Racing 2:08.767 +0.288 +7.006 16

Далее буду добавлять обновления
  • igor27igor27
  • 28 февраля 2012 в 12:58
  • оценка: +3

Комментарии (3)

RSS свернуть / развернуть
0
Ramiroz
Последняя попытка перед сезоном что то исправить и найти настройки!)
Скорей бы уже сезон
0
Ramiroz
Окончательные результаты:
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761 — - 16
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.005 +0.244 +0.244 36
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.436 +0.431 +0.675 22
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.819 +0.383 +1.058 31
5 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.959 +0.140 +1.198 24
6 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.132 +0.173 +1.371 55
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.213 +0.081 +1.452 27
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:03.245 +0.032 +1.484 39
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:03.612 +0.367 +1.851 24
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.820 +0.208 +2.059 31
11 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:03.830 +0.010 +2.069 23
12 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.510 +1.680 +3.749 25
13 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:05.563 +0.053 +3.802 11
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.109 +2.546 +6.348 32
15 Yonny Hern?ndez Avintia Racing 2:08.767 +0.658 +7.006 16
0
igor27
Да, пошел дождь и все отменилось.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. igor27, Сепанг-2. День первый.