- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → Гран При Ассена 2017: Маверик Виньялес лучший по итогам пятницы
Маверик Виньялес вернулся на вершину после провального этапа в Барселоне. Испанец установил темп по итогам первых практик Гран При Голландии 2017 в Ассене.
Маверик лидирует в чемпионате с 7-очковым преимуществом над Андреа Довициозо и добился прогресса во второй практике Ассена. Гонщик Yamaha проехал быстрейший круг за 1:33.13 и обошел ближайшего соперника Йонаса Фольгера на 0.376 секунды, в то время как другие пилоты пелотона значительно медленнее. Возможно, помогла новая рама, которую Маверик и Росси впервые применяют в официальных сессиях после успешных испытаний новинки в Барселоне.
Действующий чемпион Марк Маркес замкнул тройку лидеров (+0.652 секунды).
Результаты FP2:
1. ^11 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. ^6 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. ^10 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. ˅2 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. ˅1 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. ˅6 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. ˅6 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. ^6 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. ˅3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. ˅1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. ˅1 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. ^4 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. ˅5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. ^6 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. ˅11 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. ^2 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. ˅1 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. ˅1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. ˅6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h
- kim
- Ким
- 23 июня 2017 в 17:00
- +5
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть