- Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
- Читателей: 760 | Постов: 4980
Каждый из нас ждёт лета не только для покатушек по раскалённому асфальту, но и для просмотра по телевизору наших любимых гонок MotoGP. После просмотра хочется обсудить тот или иной момент гонки, а с кем? Этот блог именно для этих целей. Фанаты MotoGP вливайтесь!
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (756)
kim Mila none9 Leonidas none10 HAYABUSA Osama dimalarnaca1 boomkie Stich Hornet250 lexa seyar ArSoron ezhische Konditer nbaksalyar ginecolog Oziris DiYamaha RedLine insideR Turners Satt 3dinfo Wishka Bike-TV hugo Vacelica Alan Hydrophonic shakawkaw Boatik gsxrider pmg Marcus egoisto Serch Raptor504 ypro gera Sonique tima crok JaGGa delet13 Lelik NeeD zaxar Sanya198311Все читатели
MotoGP → Гран При Каталонии 2017: результаты FP2
Марк Маркес и Хорхе Лоренцо, будучи фаворитами публики в Барселоне, заняли первые места по итогам пятницы. Кэл Кратчлоу потерял много позиций в результате падения на последних минутах второй практики, в которой также попадали Альваро Баутиста, Эктор Барбера и Лорис Баз.
Сессия FP2 прошла в комфортных и сухих условиях.
Йонас Фольгер показал лучшее время среди пилотов Yamaha, в то время как Росси и Виньялес пока не нашли правильные настройки.
Результаты:
1. = Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.295s [Lap 20/20] 342km/h (Top Speed)
2. ^11 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.700s +0.405s [17/19] 343km/h
3. ^2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.839s +0.544s [16/18] 337km/h
4. ˅1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.883s +0.588s [15/16] 343km/h
5. ^5 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.890s +0.595s [17/18] 340km/h
6. ^16 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.922s +0.627s [16/17] 339km/h
7. ^4 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.063s +0.768s [16/17] 337km/h
8. ˅4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.098s +0.803s [16/18] 338km/h
9. ˅1 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 45.116s +0.821s [16/20] 344km/h
10. ^7 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.118s +0.823s [17/17] 337km/h
11. ^10 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.311s +1.016s [14/15] 341km/h
12. ˅3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.375s +1.080s [16/17] 341km/h
13. ^1 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.465s +1.170s [17/18] 341km/h
14. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.554s +1.259s [15/15] 339km/h
15. ^8 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 45.755s +1.460s [14/17] 337km/h
16. ˅10 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.810s +1.515s [11/17] 337km/h
17. ˅5 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.868s +1.573s [18/18] 337km/h
18. ˅2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.932s +1.637s [18/20] 339km/h
19. ˅17 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.967s +1.672s [3/14] 336km/h
20. ˅13 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.682s +2.387s [4/16] 334km/h
21. ˅6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.946s +2.651s [11/15] 336km/h
22. ˅4 Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.002s +2.707s [3/19] 340km/h
23. ˅4 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.892s +3.597s [16/18] 334km/h
- kim
- Ким
- 9 июня 2017 в 17:23
- +5
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть