Проект продается, 60 000 USD [email protected]
Мотоновости
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 50.00 км
  • Читателей: 1195 | Постов: 2718 +1

Новости в мире мотостроения и т.д.

Мотоновости → Результаты гонки Пайкс Пик 2014


В воскресенья состоялась 92-ая международная гонка Пайкс Пик 2014. В общем зачете победу одержал Джереми Той (Jeremy Toye), выступавший в открытой категории на мотоцикле Kawasaki. В категории «Middleweight» (суперспорт) триумф праздновал Эрик Пискионе на Ducati. В свою очередь, Кэл Коллинс одержал победу в категории «Lightweight», а Гай Мартин добился успеха в классе «PPC-UTV/Exhibition».

Результаты Пайкс Пик 2014:

  1. 1 Jeremy Toye Pikes Peak Open 09:58.7 2013 Kawasaki
  2. 2 Lambert Fabrice Pikes Peak Open 10:04.4 2009 Ducati
  3. 3 Don Canet Pikes Peak Open 10:10.1 2014 Ducati
  4. 4 Micky Dymond Pikes Peak Open 10:11.3 2014 Ducati
  5. 5 Bruno Langlois Pikes Peak Open 10:14.5 2013 Ducati
  6. 6 Daniel Fernandez Pikes Peak Open 10:37.0 2014 Kawasaki
  7. 7 Tomasz Gombos Pikes Peak Open 10:37.2 2007 Yamaha
  8. 8 Olivier Ulmann Pikes Peak Open 10:37.2 2009 Ducati
  9. 1 Eric Piscione Pikes Peak Middleweight 10:46.2 2013 Ducati
  10. 2 Jeff Grace Pikes Peak Middleweight 10:55.7 2014 Triumph
  11. 1 Cal Collins Pikes Peak Lightweight 10:58.2 2011 Honda
  12. 3 Joseph Bernard Toner Pikes Peak Middleweight 10:58.5 2009 Kawasaki
  13. 9 Takahiro Itami Pikes Peak Open 10:58.6 2014 MV Agusta
  14. 2 Codie Vahsholtz Pikes Peak Lightweight 11:02.1 2005 KTM
  15. 3 Travis Newbold Pikes Peak Lightweight 11:04.3 2005 Honda
  16. 10 Carlton Sorensen Pikes Peak Open 11:04.9 2013 Kawasaki
  17. 4 Bobby Goodin Pikes Peak Middleweight 11:07.1 2014 675R
  18. 11 Glenn Consor Pikes Peak Open 11:08.2 2008 Yamaha
  19. 4 Joseph Connor Toner Pikes Peak Lightweight 11:11.1 2007 Aprilia
  20. 5 Zachary Jacobs Pikes Peak Middleweight 11:11.9 2009 Honda
  21. 5 Daniel Berendes Pikes Peak Lightweight 11:21.9 2008 Honda
  22. 12 Clive Savacool Pikes Peak Open 11:23.3 2010 BMW
  23. 6 J.D. Mosley Pikes Peak Middleweight 11:25.2 2007 Triumph
  24. 1 Guy Martin PPC-UTV/Exhibition 11:32.6 2014 Martek
  25. 2 Yasuo Arai PPC-UTV/Exhibition 11:33.6 1980 Kawasaki
  26. 6 Darryl Lujan Pikes Peak Lightweight 11:40.4 2013 Honda
  27. 7 Steve Alexander Pikes Peak Lightweight 11:45.1 2008 Aprilia
  28. 8 Trace Downing Pikes Peak Lightweight 11:45.8 2010 KTM
  29. 3 Masahiro Takano PPC-UTV/Exhibition 11:48.6 1973 Kawasaki
  30. 13 Eric Foutch Pikes Peak Open 11:55.4 2013 Ducati
  31. 9 Kevin Heil Pikes Peak Lightweight 11:57.2 2009 Aprilia
  32. 1 Jeff Clark Elec-Electric Production Bike 11:59.8 2013 Zero
  33. 14 Kristipher Lillegard Pikes Peak Open 12:00.9 2014 MV Agusta
  34. 10 Alan Cunningham Pikes Peak Lightweight 12:06.0 2002 Suzuki
  35. 1 Matt Meinert PPC-Pikes Peak 250 12:09.5 2004 Honda
  36. 7 Adam Bauer Pikes Peak Middleweight 12:16.9 2012 Kawasaki
  37. 8 David Johansen Pikes Peak Middleweight 12:19.4 2013 Ducati
  38. 1 Jeremiah Johnson Elec-Electric Modified Bike 12:20.4 2013 Brutus
  39. 11 Warren Egger Pikes Peak Lightweight 12:21.5 2005 KTM
  40. 15 Alberto Dalessio Pikes Peak Open 12:26.2 2011 Ducati
  41. 12 Doug Chestnutt Pikes Peak Lightweight 12:28.0 1992 Yamaha
  42. 9 Dan Elders Pikes Peak Middleweight 12:32.0 2008 Suzuki
  43. 10 David Rutherford Pikes Peak Middleweight 12:39.3 2005 Suzuki
  44. 11 Cody Steggell Pikes Peak Middleweight 12:42.9 2008 Suzuki
  45. 13 Raymond Van Antwerp Pikes Peak Lightweight 12:48.2 2007 Aprilia
  46. 14 Teague Sawyer Pikes Peak Lightweight 12:49.1 2005 Honda
  47. 1 Mark Shim PPC-Vintage Motorcycle 12:58.5 1971 Triumph
  48. 16 Jim Wilson Pikes Peak Open 12:59.7 2006 Suzuki
  49. 2 Jimi Heyder PPC-Pikes Peak 250 13:01.2 1989 Heyder/Suzuki
  50. 2 Lloyd Hale PPC-Vintage Motorcycle 13:27.7 1978 Yamaha
  51. 2 Yoshihiro Kishimoto Elec-Electric Modified Bike 13:36.7 2014 Mirai
  52. 4 Mike Ryan PPC-UTV/Exhibition 13:46.9 2014 Triumph
  53. 3 Michael Valdez PPC-Vintage Motorcycle 14:04.1 1976 Yamaha
  54. 3 Steve Mageors PPC-Pikes Peak 250 15:04.7 2010 Suzuki
  55. 12 Michael Henao Pikes Peak Middleweight 17:26.1 2006 Kawasaki
  56. 4 Mike Scarsella PPC-Vintage Motorcycle –.— 1974 Triumph

Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014Результаты гонки Пайкс Пик 2014
  • kimkim
  • Ким
  • 30 июня 2014 в 15:04
  • оценка: +10

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Мотоновости, Результаты гонки Пайкс Пик 2014